股利資訊

股利資訊

年度 稅後淨利 現金股利 股票股利 配息率 備註
2023(112年) 0.96 0.9 0 94%  
2022(111年) 0.48 0.45 0 94%  
2021(110年) 2.42 1 0 41%  
2020(109年) (1.63) 0.4907 0 NA  
2019(108年) (1.41) 0.3 0 NA  
2018(107年) (1.64) 0.5 0 NA  
2017(106年) 0.77 0.8 0 104%  
2016(105年) 1.39 0.9 0 65%  
2015(104年) 1.71 1.5 0 88%  
2014(103年) 0.33 0 0 0 現金減資每股減4元
2013(102年) 1.08 2.09 0 194%  
2012(101年) 2.92 2.2 0 73%  

 

關鍵字搜尋