股利資訊
股利 所屬 年度 |
每股盈餘(元) | 股東配發內容(註) | 配息率 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
盈餘分配 之現金股利(元) |
資本公積 發放之現金(元) |
盈餘轉 增資配股(元) |
||||
113年 | 1.90 | 0.6 | 0 | 1.2 | 95% | |
112年 | 0.96 | 0.9 | 0 | 0 | 94% | |
111年 | 0.48 | 0.45 | 0 | 0 | 94% | |
110年 | 2.42 | 1 | 0 | 0 | 41% | |
109年 | (1.63) | 0 | 0.5 | 0 | NA | |
108年 | (1.41) | 0.3 | 0 | 0 | NA | |
107年 | (1.64) | 0.5 | 0 | 0 | NA | |
106年 | 0.77 | 0.8 | 0 | 0 | 104% | |
105年 | 1.39 | 0.9 | 0 | 0 | 65% | |
104年 | 1.71 | 1.5 | 0 | 0 | 88% | |
103年 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 現金減資每股退還 股東股款4元(註) |
102年 | 1.08 | 2.2 | 0 | 0 | 204% | |
101年 | 2.92 | 2.2 | 0 | 0 | 75% |
註:股東會確認