每月營收
單位:新台幣仟元
月份 單月營收 月成長率 年成長率 累計營收 累計營收年成長率
1 512,379 -7.0% 14.5% 512,379 14.5%
2 502,020 -2.0% 69.4% 1,014,399 36.4%
3 477,923 -4.8% -7.4% 1,492,322 18.5%
4 665,342 39.2% 57.9% 2,157,664 28.4%
5 786,913 18.3% 37.6% 2,944,577 30.7%
6 881,599 12.0% 62.7% 3,826,176 36.9%
7 706,647 -19.8% 25.6% 4,532,823 35.0%
8 974,730 37.9% 69.8% 5,507,553 40.1%
9 1,062,291 9.0% 84.8% 6,569,844 45.8%
10 1,158,308 9.0% 115.0% 7,728,152 53.2%

關鍵字搜尋